| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.7 µg/m3 | 8% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 6.7 µg/m3 | 13% | Vrlo nizak | |
|
34.7 °C | 1014 hPa | 23% Posljednje ažuriranje: 2026-09-09 14:14:12. Očitavanja: 22. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.1 µg/m3 | 6% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 4.4 µg/m3 | 9% | Vrlo nizak | |
|
31.5 °C | 1014 hPa | 28% Posljednje ažuriranje: 2026-09-09 14:13:15. Očitavanja: 24. |
||||
Calitatea aerului prezentată de stațiile oficiale ale Rețelei Naționale de Monitorizare a Calității Aerului - www.calitateaer.ro
Stația VS-1