| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 18 µg/m3 | 89% | Nizak | |
| PM10 | 30 µg/m3 | 60% | Nizak | |
|
12.3 °C | 1019 hPa | 100% Posljednje ažuriranje: 2026-10-24 21:39:20. Očitavanja: 21. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 12 µg/m3 | 59% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 17 µg/m3 | 34% | Vrlo nizak | |
|
12.8 °C | 1020 hPa | 100% Posljednje ažuriranje: 2026-10-24 21:39:14. Očitavanja: 22. |
||||
Calitatea aerului prezentată de stațiile oficiale ale Rețelei Naționale de Monitorizare a Calității Aerului - www.calitateaer.ro
Stația VS-1