| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6.6 µg/m3 | 33% | Velmi nízká | |
| PM10 | 11 µg/m3 | 22% | Velmi nízká | |
|
21.2 °C | 1013 hPa | 100% Poslední update: 2026-08-08 03:26:17. Readings: 23. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 5.5 µg/m3 | 27% | Velmi nízká | |
| PM10 | 7.8 µg/m3 | 16% | Velmi nízká | |
|
21.6 °C | 1013 hPa | 88% Poslední update: 2026-08-08 03:25:29. Readings: 22. |
||||
Calitatea aerului prezentată de stațiile oficiale ale Rețelei Naționale de Monitorizare a Calității Aerului - www.calitateaer.ro
Stația VS-1