| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 5.2 µg/m3 | 26% | Velmi nízká | |
| PM10 | 8.7 µg/m3 | 17% | Velmi nízká | |
|
14.2 °C | 1013 hPa | 98% Poslední update: 2026-07-26 05:38:49. Readings: 22. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.2 µg/m3 | 21% | Velmi nízká | |
| PM10 | 7.1 µg/m3 | 14% | Velmi nízká | |
|
14.5 °C | 1013 hPa | 84% Poslední update: 2026-07-26 05:40:01. Readings: 24. |
||||
Calitatea aerului prezentată de stațiile oficiale ale Rețelei Naționale de Monitorizare a Calității Aerului - www.calitateaer.ro
Stația VS-1