| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6.6 µg/m3 | 33% | Bardzo niski | |
| PM10 | 10 µg/m3 | 21% | Bardzo niski | |
|
21.1 °C | 1013 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2026-08-08 03:49:01. Pomiary: 23. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 5.4 µg/m3 | 27% | Bardzo niski | |
| PM10 | 7.6 µg/m3 | 15% | Bardzo niski | |
|
21.5 °C | 1013 hPa | 90% Ostatnia aktualizacja: 2026-08-08 03:47:49. Pomiary: 18. |
||||
Calitatea aerului prezentată de stațiile oficiale ale Rețelei Naționale de Monitorizare a Calității Aerului - www.calitateaer.ro
Stația VS-1