| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.6 µg/m3 | 18% | Bardzo niski | |
| PM10 | 8.7 µg/m3 | 17% | Bardzo niski | |
|
14.3 °C | 1022 hPa | 76% Ostatnia aktualizacja: 2026-08-15 03:48:59. Pomiary: 23. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.4 µg/m3 | 12% | Bardzo niski | |
| PM10 | 5.7 µg/m3 | 11% | Bardzo niski | |
|
15.7 °C | 1022 hPa | 55% Ostatnia aktualizacja: 2026-08-15 03:46:27. Pomiary: 22. |
||||
Calitatea aerului prezentată de stațiile oficiale ale Rețelei Naționale de Monitorizare a Calității Aerului - www.calitateaer.ro
Stația VS-1