| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4 µg/m3 | 20% | Bardzo niski | |
| PM10 | 7.4 µg/m3 | 15% | Bardzo niski | |
|
16.6 °C | 1019 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2026-09-12 22:34:26. Pomiary: 24. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.4 µg/m3 | 12% | Bardzo niski | |
| PM10 | 3.3 µg/m3 | 7% | Bardzo niski | |
|
16.1 °C | 1019 hPa | 92% Ostatnia aktualizacja: 2026-09-12 22:34:26. Pomiary: 25. |
||||
Calitatea aerului prezentată de stațiile oficiale ale Rețelei Naționale de Monitorizare a Calității Aerului - www.calitateaer.ro
Stația VS-1