| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.6 µg/m3 | 18% | Bardzo niski | |
| PM10 | 7.8 µg/m3 | 16% | Bardzo niski | |
|
19.4 °C | 1029 hPa | 28% Ostatnia aktualizacja: 2026-11-15 12:58:54. Pomiary: 22. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.2 µg/m3 | 16% | Bardzo niski | |
| PM10 | 6.5 µg/m3 | 13% | Bardzo niski | |
|
10.9 °C | 1030 hPa | 49% Ostatnia aktualizacja: 2026-11-15 12:59:09. Pomiary: 22. |
||||
Calitatea aerului prezentată de stațiile oficiale ale Rețelei Naționale de Monitorizare a Calității Aerului - www.calitateaer.ro
Stația VS-1