| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 5.3 µg/m3 | 26% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 7.9 µg/m3 | 16% | Foarte scăzut | |
|
21 °C | 1013 hPa | 100% Ultima actualizare: 2026-08-08 04:39:45. Măsurători: 24. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.1 µg/m3 | 21% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 6.1 µg/m3 | 12% | Foarte scăzut | |
|
21.2 °C | 1014 hPa | 91% Ultima actualizare: 2026-08-08 04:40:13. Măsurători: 18. |
||||
Calitatea aerului prezentată de stațiile oficiale ale Rețelei Naționale de Monitorizare a Calității Aerului - www.calitateaer.ro
Stația VS-1