| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.7 µg/m3 | 19% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 8.6 µg/m3 | 17% | Foarte scăzut | |
|
14.3 °C | 1022 hPa | 71% Ultima actualizare: 2026-08-15 03:38:56. Măsurători: 24. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.5 µg/m3 | 12% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 5.6 µg/m3 | 11% | Foarte scăzut | |
|
15.9 °C | 1022 hPa | 54% Ultima actualizare: 2026-08-15 03:39:03. Măsurători: 22. |
||||
Calitatea aerului prezentată de stațiile oficiale ale Rețelei Naționale de Monitorizare a Calității Aerului - www.calitateaer.ro
Stația VS-1