| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.7 µg/m3 | 19% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 8.1 µg/m3 | 16% | Foarte scăzut | |
|
19.5 °C | 1029 hPa | 27% Ultima actualizare: 2026-11-15 12:50:47. Măsurători: 22. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.3 µg/m3 | 16% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 6.6 µg/m3 | 13% | Foarte scăzut | |
|
10.7 °C | 1030 hPa | 52% Ultima actualizare: 2026-11-15 12:51:04. Măsurători: 22. |
||||
Calitatea aerului prezentată de stațiile oficiale ale Rețelei Naționale de Monitorizare a Calității Aerului - www.calitateaer.ro
Stația VS-1