| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.8 µg/m3 | 19% | Velmi nízká | |
| PM10 | 9.9 µg/m3 | 20% | Velmi nízká | |
|
24.1 °C | 1022 hPa | 54% Poslední update: 2026-08-24 09:58:53. Readings: 24. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3 µg/m3 | 15% | Velmi nízká | |
| PM10 | 7.3 µg/m3 | 15% | Velmi nízká | |
|
22.2 °C | 1022 hPa | 53% Poslední update: 2026-08-24 09:57:36. Readings: 22. |
||||
Calitatea aerului prezentată de stațiile oficiale ale Rețelei Naționale de Monitorizare a Calității Aerului - www.calitateaer.ro
Stația VS-1