| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7.5 µg/m3 | 38% | Very low | |
| PM10 | 12 µg/m3 | 24% | Very low | |
|
14 °C | 1016 hPa | 86% Последнее обновление: 2026-09-21 05:41:14. Чтения: 25. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 5.4 µg/m3 | 27% | Very low | |
| PM10 | 7.5 µg/m3 | 15% | Very low | |
|
16.2 °C | 1016 hPa | 63% Последнее обновление: 2026-09-21 05:41:26. Чтения: 24. |
||||
Calitatea aerului prezentată de stațiile oficiale ale Rețelei Naționale de Monitorizare a Calității Aerului - www.calitateaer.ro
Stația VS-1