| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.6 µg/m3 | 18% | Very low | |
| PM10 | 8.7 µg/m3 | 17% | Very low | |
|
14.3 °C | 1022 hPa | 76% Последнее обновление: 2026-08-15 03:48:59. Чтения: 23. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.4 µg/m3 | 12% | Very low | |
| PM10 | 5.7 µg/m3 | 11% | Very low | |
|
15.7 °C | 1022 hPa | 55% Последнее обновление: 2026-08-15 03:46:27. Чтения: 22. |
||||
Calitatea aerului prezentată de stațiile oficiale ale Rețelei Naționale de Monitorizare a Calității Aerului - www.calitateaer.ro
Stația VS-1