| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6.7 µg/m3 | 33% | Very low | |
| PM10 | 11 µg/m3 | 22% | Very low | |
|
21.3 °C | 1013 hPa | 100% Последнее обновление: 2026-08-08 03:11:04. Чтения: 24. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 5.4 µg/m3 | 27% | Very low | |
| PM10 | 7.9 µg/m3 | 16% | Very low | |
|
21.7 °C | 1013 hPa | 87% Последнее обновление: 2026-08-08 03:10:42. Чтения: 21. |
||||
Calitatea aerului prezentată de stațiile oficiale ale Rețelei Naționale de Monitorizare a Calității Aerului - www.calitateaer.ro
Stația VS-1