| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.6 µg/m3 | 18% | Very low | |
| PM10 | 7.8 µg/m3 | 16% | Very low | |
|
19.4 °C | 1029 hPa | 28% Последнее обновление: 2026-11-15 12:58:54. Чтения: 22. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.2 µg/m3 | 16% | Very low | |
| PM10 | 6.5 µg/m3 | 13% | Very low | |
|
10.9 °C | 1030 hPa | 49% Последнее обновление: 2026-11-15 12:59:09. Чтения: 22. |
||||
Calitatea aerului prezentată de stațiile oficiale ale Rețelei Naționale de Monitorizare a Calității Aerului - www.calitateaer.ro
Stația VS-1