| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6 µg/m3 | 30% | Molto basso | |
| PM10 | 9.4 µg/m3 | 19% | Molto basso | |
|
21.1 °C | 1013 hPa | 100% Ultimo aggiornamento: 2026-08-08 04:11:49. Letture: 23. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 5 µg/m3 | 25% | Molto basso | |
| PM10 | 6.9 µg/m3 | 14% | Molto basso | |
|
21.3 °C | 1013 hPa | 92% Ultimo aggiornamento: 2026-08-08 04:12:47. Letture: 16. |
||||
Calitatea aerului prezentată de stațiile oficiale ale Rețelei Naționale de Monitorizare a Calității Aerului - www.calitateaer.ro
Stația VS-1