| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 5.2 µg/m3 | 26% | Molto basso | |
| PM10 | 8.6 µg/m3 | 17% | Molto basso | |
|
14.1 °C | 1013 hPa | 98% Ultimo aggiornamento: 2026-07-26 05:41:20. Letture: 23. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.2 µg/m3 | 21% | Molto basso | |
| PM10 | 7.1 µg/m3 | 14% | Molto basso | |
|
14.5 °C | 1013 hPa | 84% Ultimo aggiornamento: 2026-07-26 05:40:01. Letture: 24. |
||||
Calitatea aerului prezentată de stațiile oficiale ale Rețelei Naționale de Monitorizare a Calității Aerului - www.calitateaer.ro
Stația VS-1