| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.8 µg/m3 | 9% | Very low | |
| PM10 | 5.8 µg/m3 | 12% | Very low | |
|
21.3 °C | 1017 hPa | 76% Last update: 2026-09-12 02:04:54. Readings: 23. |
||||
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.5 µg/m3 | 8% | Very low | |
| PM10 | 4.1 µg/m3 | 8% | Very low | |
|
21.5 °C | 1017 hPa | 61% Last update: 2026-09-12 02:04:50. Readings: 22. |
||||
Calitatea aerului prezentată de stațiile oficiale ale Rețelei Naționale de Monitorizare a Calității Aerului - www.calitateaer.ro
Stația VS-1