| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6.1 µg/m3 | 30% | Very low | |
| PM10 | 9.6 µg/m3 | 19% | Very low | |
|
21.1 °C | 1013 hPa | 100% Last update: 2026-08-08 04:09:15. Readings: 24. |
||||
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 5.2 µg/m3 | 26% | Very low | |
| PM10 | 7.2 µg/m3 | 14% | Very low | |
|
21.3 °C | 1013 hPa | 91% Last update: 2026-08-08 04:07:42. Readings: 17. |
||||
Calitatea aerului prezentată de stațiile oficiale ale Rețelei Naționale de Monitorizare a Calității Aerului - www.calitateaer.ro
Stația VS-1