| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 5.2 µg/m3 | 26% | Very low | |
| PM10 | 8.6 µg/m3 | 17% | Very low | |
|
14.1 °C | 1013 hPa | 98% Last update: 2026-07-26 05:41:20. Readings: 23. |
||||
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.2 µg/m3 | 21% | Very low | |
| PM10 | 7.1 µg/m3 | 14% | Very low | |
|
14.5 °C | 1013 hPa | 84% Last update: 2026-07-26 05:40:01. Readings: 23. |
||||
Calitatea aerului prezentată de stațiile oficiale ale Rețelei Naționale de Monitorizare a Calității Aerului - www.calitateaer.ro
Stația VS-1