| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6.7 µg/m3 | 33% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 11 µg/m3 | 22% | Nagyon alacsony | |
|
21.3 °C | 1013 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2026-08-08 03:21:14. Readings: 24. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 5.5 µg/m3 | 27% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 7.8 µg/m3 | 16% | Nagyon alacsony | |
|
21.6 °C | 1013 hPa | 88% Utolsó frissítés: 2026-08-08 03:20:34. Readings: 22. |
||||
Calitatea aerului prezentată de stațiile oficiale ale Rețelei Naționale de Monitorizare a Calității Aerului - www.calitateaer.ro
Stația VS-1