| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 5.2 µg/m3 | 26% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 8.6 µg/m3 | 17% | Nagyon alacsony | |
|
14.1 °C | 1013 hPa | 98% Utolsó frissítés: 2026-07-26 05:41:20. Readings: 23. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.2 µg/m3 | 21% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 7.1 µg/m3 | 14% | Nagyon alacsony | |
|
14.5 °C | 1013 hPa | 84% Utolsó frissítés: 2026-07-26 05:40:01. Readings: 23. |
||||
Calitatea aerului prezentată de stațiile oficiale ale Rețelei Naționale de Monitorizare a Calității Aerului - www.calitateaer.ro
Stația VS-1