| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 8.8 µg/m3 | 44% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 14 µg/m3 | 29% | Nagyon alacsony | |
|
12.8 °C | 1019 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2026-10-24 18:37:08. Readings: 21. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7.5 µg/m3 | 38% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 11 µg/m3 | 22% | Nagyon alacsony | |
|
13.2 °C | 1019 hPa | 98% Utolsó frissítés: 2026-10-24 18:39:34. Readings: 23. |
||||
Calitatea aerului prezentată de stațiile oficiale ale Rețelei Naționale de Monitorizare a Calității Aerului - www.calitateaer.ro
Stația VS-1