| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 5.2 µg/m3 | 26% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 8.6 µg/m3 | 17% | Vrlo nizak | |
|
14.1 °C | 1013 hPa | 98% Posljednje ažuriranje: 2026-07-26 05:41:20. Očitavanja: 23. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.2 µg/m3 | 21% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 7.1 µg/m3 | 14% | Vrlo nizak | |
|
14.5 °C | 1013 hPa | 84% Posljednje ažuriranje: 2026-07-26 05:40:01. Očitavanja: 23. |
||||
Calitatea aerului prezentată de stațiile oficiale ale Rețelei Naționale de Monitorizare a Calității Aerului - www.calitateaer.ro
Stația VS-1