| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.9 µg/m3 | 24% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 8.7 µg/m3 | 17% | Vrlo nizak | |
|
9.6 °C | 1025 hPa | 84% Posljednje ažuriranje: 2026-09-28 03:59:37. Očitavanja: 24. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2 µg/m3 | 10% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 3.6 µg/m3 | 7% | Vrlo nizak | |
|
10.8 °C | 1025 hPa | 60% Posljednje ažuriranje: 2026-09-28 03:57:52. Očitavanja: 23. |
||||
Calitatea aerului prezentată de stațiile oficiale ale Rețelei Naționale de Monitorizare a Calității Aerului - www.calitateaer.ro
Stația VS-1