| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.6 µg/m3 | 18% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 7.8 µg/m3 | 16% | Vrlo nizak | |
|
19.4 °C | 1029 hPa | 28% Posljednje ažuriranje: 2026-11-15 12:58:54. Očitavanja: 22. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.2 µg/m3 | 16% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 6.5 µg/m3 | 13% | Vrlo nizak | |
|
10.9 °C | 1030 hPa | 49% Posljednje ažuriranje: 2026-11-15 12:59:09. Očitavanja: 22. |
||||
Calitatea aerului prezentată de stațiile oficiale ale Rețelei Naționale de Monitorizare a Calității Aerului - www.calitateaer.ro
Stația VS-1