| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.5 µg/m3 | 18% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 8.6 µg/m3 | 17% | Nagyon alacsony | |
|
14.1 °C | 1022 hPa | 71% Utolsó frissítés: 2026-08-15 04:01:33. Readings: 23. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.4 µg/m3 | 12% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 5.4 µg/m3 | 11% | Nagyon alacsony | |
|
15.5 °C | 1022 hPa | 56% Utolsó frissítés: 2026-08-15 04:03:43. Readings: 24. |
||||
Calitatea aerului prezentată de stațiile oficiale ale Rețelei Naționale de Monitorizare a Calității Aerului - www.calitateaer.ro
Stația VS-1