| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4 µg/m3 | 20% | Very low | |
| PM10 | 8.5 µg/m3 | 17% | Very low | |
|
19.7 °C | 1030 hPa | 27% Last update: 2026-11-15 12:40:00. Readings: 22. |
||||
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.4 µg/m3 | 17% | Very low | |
| PM10 | 6.7 µg/m3 | 13% | Very low | |
|
10.5 °C | 1030 hPa | 52% Last update: 2026-11-15 12:40:17. Readings: 23. |
||||
Calitatea aerului prezentată de stațiile oficiale ale Rețelei Naționale de Monitorizare a Calității Aerului - www.calitateaer.ro
Stația VS-1