| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 5.7 µg/m3 | 29% | Very low | |
| PM10 | 10 µg/m3 | 21% | Very low | |
|
21.5 °C | 1020 hPa | 47% Last update: 2026-09-20 20:50:06. Readings: 24. |
||||
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.1 µg/m3 | 20% | Very low | |
| PM10 | 6.8 µg/m3 | 14% | Very low | |
|
24.2 °C | 1020 hPa | 38% Last update: 2026-09-20 20:48:34. Readings: 14. |
||||
Calitatea aerului prezentată de stațiile oficiale ale Rețelei Naționale de Monitorizare a Calității Aerului - www.calitateaer.ro
Stația VS-1