| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.8 µg/m3 | 24% | Molto basso | |
| PM10 | 8.7 µg/m3 | 17% | Molto basso | |
|
15.2 °C | 1013 hPa | 97% Ultimo aggiornamento: 2026-07-26 04:26:31. Letture: 24. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.6 µg/m3 | 23% | Molto basso | |
| PM10 | 7.2 µg/m3 | 14% | Molto basso | |
|
14.9 °C | 1013 hPa | 83% Ultimo aggiornamento: 2026-07-26 04:26:27. Letture: 24. |
||||
Calitatea aerului prezentată de stațiile oficiale ale Rețelei Naționale de Monitorizare a Calității Aerului - www.calitateaer.ro
Stația VS-1