| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.3 µg/m3 | 21% | Velmi nízká | |
| PM10 | 7.8 µg/m3 | 16% | Velmi nízká | |
|
18.8 °C | 1013 hPa | 86% Poslední update: 2026-07-26 08:32:42. Readings: 22. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.1 µg/m3 | 16% | Velmi nízká | |
| PM10 | 4.8 µg/m3 | 10% | Velmi nízká | |
|
18.4 °C | 1013 hPa | 70% Poslední update: 2026-07-26 08:32:46. Readings: 24. |
||||
Calitatea aerului prezentată de stațiile oficiale ale Rețelei Naționale de Monitorizare a Calității Aerului - www.calitateaer.ro
Stația VS-1