| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 5.5 µg/m3 | 27% | Very low | |
| PM10 | 10 µg/m3 | 20% | Very low | |
|
15.6 °C | 1014 hPa | 99% Last update: 2026-07-26 07:17:58. Readings: 24. |
||||
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.9 µg/m3 | 20% | Very low | |
| PM10 | 6.2 µg/m3 | 12% | Very low | |
|
15.8 °C | 1014 hPa | 78% Last update: 2026-07-26 07:16:29. Readings: 23. |
||||
Calitatea aerului prezentată de stațiile oficiale ale Rețelei Naționale de Monitorizare a Calității Aerului - www.calitateaer.ro
Stația VS-1