| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.7 µg/m3 | 8% | Very low | |
| PM10 | 6.7 µg/m3 | 13% | Very low | |
|
34.8 °C | 1014 hPa | 23% Last update: 2026-09-09 14:16:40. Readings: 22. |
||||
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.2 µg/m3 | 6% | Very low | |
| PM10 | 4.6 µg/m3 | 9% | Very low | |
|
31.7 °C | 1014 hPa | 28% Last update: 2026-09-09 14:15:43. Readings: 24. |
||||
Calitatea aerului prezentată de stațiile oficiale ale Rețelei Naționale de Monitorizare a Calității Aerului - www.calitateaer.ro
Stația VS-1