| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.2 µg/m3 | 21% | Very low | |
| PM10 | 7.8 µg/m3 | 16% | Very low | |
|
19 °C | 1013 hPa | 85% Last update: 2026-07-26 08:35:17. Readings: 22. |
||||
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.1 µg/m3 | 16% | Very low | |
| PM10 | 4.9 µg/m3 | 10% | Very low | |
|
18.5 °C | 1013 hPa | 70% Last update: 2026-07-26 08:35:18. Readings: 24. |
||||
Calitatea aerului prezentată de stațiile oficiale ale Rețelei Naționale de Monitorizare a Calității Aerului - www.calitateaer.ro
Stația VS-1