| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 5.3 µg/m3 | 27% | Very low | |
| PM10 | 11 µg/m3 | 22% | Very low | |
|
6.3 °C | 1026 hPa | 70% Last update: 2026-10-05 04:48:34. Readings: 23. |
||||
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6.8 µg/m3 | 34% | Very low | |
| PM10 | 11 µg/m3 | 23% | Very low | |
|
7.8 °C | 1026 hPa | 64% Last update: 2026-10-05 04:49:14. Readings: 24. |
||||
Calitatea aerului prezentată de stațiile oficiale ale Rețelei Naționale de Monitorizare a Calității Aerului - www.calitateaer.ro
Stația VS-1