| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.2 µg/m3 | 21% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 9 µg/m3 | 18% | Nagyon alacsony | |
|
14.5 °C | 1027 hPa | 77% Utolsó frissítés: 2026-09-26 22:31:40. Readings: 23. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.9 µg/m3 | 9% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 4.1 µg/m3 | 8% | Nagyon alacsony | |
|
15.9 °C | 1027 hPa | 60% Utolsó frissítés: 2026-09-26 22:31:00. Readings: 23. |
||||
Calitatea aerului prezentată de stațiile oficiale ale Rețelei Naționale de Monitorizare a Calității Aerului - www.calitateaer.ro
Stația VS-1