| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.7 µg/m3 | 8% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 7.3 µg/m3 | 15% | Vrlo nizak | |
|
35.1 °C | 1014 hPa | 23% Posljednje ažuriranje: 2026-09-09 14:54:24. Očitavanja: 24. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.4 µg/m3 | 7% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 5.6 µg/m3 | 11% | Vrlo nizak | |
|
33.2 °C | 1013 hPa | 27% Posljednje ažuriranje: 2026-09-09 14:55:24. Očitavanja: 24. |
||||
Calitatea aerului prezentată de stațiile oficiale ale Rețelei Naționale de Monitorizare a Calității Aerului - www.calitateaer.ro
Stația VS-1