| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.3 µg/m3 | 21% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 7.8 µg/m3 | 16% | Vrlo nizak | |
|
18.8 °C | 1013 hPa | 86% Posljednje ažuriranje: 2026-07-26 08:32:42. Očitavanja: 22. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.1 µg/m3 | 16% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 4.8 µg/m3 | 10% | Vrlo nizak | |
|
18.4 °C | 1013 hPa | 70% Posljednje ažuriranje: 2026-07-26 08:32:46. Očitavanja: 24. |
||||
Calitatea aerului prezentată de stațiile oficiale ale Rețelei Naționale de Monitorizare a Calității Aerului - www.calitateaer.ro
Stația VS-1