| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.2 µg/m3 | 16% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 5.5 µg/m3 | 11% | Vrlo nizak | |
|
22.2 °C | 1013 hPa | 69% Posljednje ažuriranje: 2026-07-26 09:33:48. Očitavanja: 24. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.5 µg/m3 | 12% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 3.8 µg/m3 | 8% | Vrlo nizak | |
|
20.5 °C | 1013 hPa | 60% Posljednje ažuriranje: 2026-07-26 09:33:40. Očitavanja: 24. |
||||
Calitatea aerului prezentată de stațiile oficiale ale Rețelei Naționale de Monitorizare a Calității Aerului - www.calitateaer.ro
Stația VS-1