| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.8 µg/m3 | 14% | Erg laag | |
| PM10 | 4.8 µg/m3 | 10% | Erg laag | |
|
24.5 °C | 1013 hPa | 50% Laatste vernieuwing: 2026-07-26 09:48:53. Lezingen: 23. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.5 µg/m3 | 12% | Erg laag | |
| PM10 | 3.8 µg/m3 | 8% | Erg laag | |
|
21.2 °C | 1013 hPa | 58% Laatste vernieuwing: 2026-07-26 09:48:45. Lezingen: 23. |
||||
Calitatea aerului prezentată de stațiile oficiale ale Rețelei Naționale de Monitorizare a Calității Aerului - www.calitateaer.ro
Stația VS-1