| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 16 µg/m3 | 82% | Niski | |
| PM10 | 27 µg/m3 | 55% | Niski | |
|
12.6 °C | 1019 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2026-10-24 21:06:10. Pomiary: 22. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 9.8 µg/m3 | 49% | Bardzo niski | |
| PM10 | 14 µg/m3 | 29% | Bardzo niski | |
|
12.6 °C | 1020 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2026-10-24 21:04:04. Pomiary: 21. |
||||
Calitatea aerului prezentată de stațiile oficiale ale Rețelei Naționale de Monitorizare a Calității Aerului - www.calitateaer.ro
Stația VS-1