| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.7 µg/m3 | 8% | Bardzo niski | |
| PM10 | 7.3 µg/m3 | 15% | Bardzo niski | |
|
35.1 °C | 1014 hPa | 23% Ostatnia aktualizacja: 2026-09-09 14:54:24. Pomiary: 24. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.4 µg/m3 | 7% | Bardzo niski | |
| PM10 | 5.6 µg/m3 | 11% | Bardzo niski | |
|
33.2 °C | 1013 hPa | 27% Ostatnia aktualizacja: 2026-09-09 14:55:24. Pomiary: 24. |
||||
Calitatea aerului prezentată de stațiile oficiale ale Rețelei Naționale de Monitorizare a Calității Aerului - www.calitateaer.ro
Stația VS-1