| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.9 µg/m3 | 14% | Bardzo niski | |
| PM10 | 4.8 µg/m3 | 10% | Bardzo niski | |
|
24.5 °C | 1013 hPa | 50% Ostatnia aktualizacja: 2026-07-26 09:48:53. Pomiary: 24. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.5 µg/m3 | 12% | Bardzo niski | |
| PM10 | 3.8 µg/m3 | 8% | Bardzo niski | |
|
21.2 °C | 1013 hPa | 58% Ostatnia aktualizacja: 2026-07-26 09:48:45. Pomiary: 24. |
||||
Calitatea aerului prezentată de stațiile oficiale ale Rețelei Naționale de Monitorizare a Calității Aerului - www.calitateaer.ro
Stația VS-1