| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 5.1 µg/m3 | 25% | Bardzo niski | |
| PM10 | 7.6 µg/m3 | 15% | Bardzo niski | |
|
20.9 °C | 1013 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2026-08-08 04:44:51. Pomiary: 24. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.1 µg/m3 | 20% | Bardzo niski | |
| PM10 | 6 µg/m3 | 12% | Bardzo niski | |
|
21.2 °C | 1014 hPa | 91% Ostatnia aktualizacja: 2026-08-08 04:42:40. Pomiary: 18. |
||||
Calitatea aerului prezentată de stațiile oficiale ale Rețelei Naționale de Monitorizare a Calității Aerului - www.calitateaer.ro
Stația VS-1