| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 5.4 µg/m3 | 27% | Very low | |
| PM10 | 10 µg/m3 | 20% | Very low | |
|
15.5 °C | 1014 hPa | 99% Последнее обновление: 2026-07-26 07:15:27. Чтения: 23. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4 µg/m3 | 20% | Very low | |
| PM10 | 6.3 µg/m3 | 13% | Very low | |
|
15.8 °C | 1014 hPa | 78% Последнее обновление: 2026-07-26 07:16:29. Чтения: 24. |
||||
Calitatea aerului prezentată de stațiile oficiale ale Rețelei Naționale de Monitorizare a Calității Aerului - www.calitateaer.ro
Stația VS-1