| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.3 µg/m3 | 21% | Very low | |
| PM10 | 7.8 µg/m3 | 16% | Very low | |
|
18.8 °C | 1013 hPa | 86% Последнее обновление: 2026-07-26 08:32:42. Чтения: 22. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.1 µg/m3 | 16% | Very low | |
| PM10 | 4.9 µg/m3 | 10% | Very low | |
|
18.4 °C | 1013 hPa | 70% Последнее обновление: 2026-07-26 08:32:46. Чтения: 23. |
||||
Calitatea aerului prezentată de stațiile oficiale ale Rețelei Naționale de Monitorizare a Calității Aerului - www.calitateaer.ro
Stația VS-1