| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.7 µg/m3 | 9% | Very low | |
| PM10 | 7.5 µg/m3 | 15% | Very low | |
|
35.3 °C | 1014 hPa | 23% Последнее обновление: 2026-09-09 14:56:52. Чтения: 24. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.4 µg/m3 | 7% | Very low | |
| PM10 | 5.6 µg/m3 | 11% | Very low | |
|
33.3 °C | 1013 hPa | 26% Последнее обновление: 2026-09-09 14:57:53. Чтения: 24. |
||||
Calitatea aerului prezentată de stațiile oficiale ale Rețelei Naționale de Monitorizare a Calității Aerului - www.calitateaer.ro
Stația VS-1