| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.8 µg/m3 | 9% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 6.1 µg/m3 | 12% | Foarte scăzut | |
|
21.4 °C | 1017 hPa | 77% Ultima actualizare: 2026-09-12 01:54:58. Măsurători: 24. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.6 µg/m3 | 8% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 4.4 µg/m3 | 9% | Foarte scăzut | |
|
21.5 °C | 1017 hPa | 61% Ultima actualizare: 2026-09-12 01:54:56. Măsurători: 24. |
||||
Calitatea aerului prezentată de stațiile oficiale ale Rețelei Naționale de Monitorizare a Calității Aerului - www.calitateaer.ro
Stația VS-1