| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 16 µg/m3 | 82% | Scăzut | |
| PM10 | 27 µg/m3 | 55% | Scăzut | |
|
12.6 °C | 1019 hPa | 100% Ultima actualizare: 2026-10-24 21:06:10. Măsurători: 22. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 9.8 µg/m3 | 49% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 14 µg/m3 | 29% | Foarte scăzut | |
|
12.6 °C | 1020 hPa | 100% Ultima actualizare: 2026-10-24 21:04:04. Măsurători: 21. |
||||
Calitatea aerului prezentată de stațiile oficiale ale Rețelei Naționale de Monitorizare a Calității Aerului - www.calitateaer.ro
Stația VS-1