| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.8 µg/m3 | 9% | Erg laag | |
| PM10 | 5.5 µg/m3 | 11% | Erg laag | |
|
21.1 °C | 1016 hPa | 77% Laatste vernieuwing: 2026-09-12 02:19:48. Lezingen: 24. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.5 µg/m3 | 7% | Erg laag | |
| PM10 | 3.8 µg/m3 | 8% | Erg laag | |
|
21.4 °C | 1017 hPa | 61% Laatste vernieuwing: 2026-09-12 02:19:48. Lezingen: 21. |
||||
Calitatea aerului prezentată de stațiile oficiale ale Rețelei Naționale de Monitorizare a Calității Aerului - www.calitateaer.ro
Stația VS-1