| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.7 µg/m3 | 18% | Very low | |
| PM10 | 6.2 µg/m3 | 12% | Very low | |
|
16.1 °C | 1017 hPa | 83% Last update: 2026-09-17 03:15:05. Readings: 22. |
||||
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.2 µg/m3 | 16% | Very low | |
| PM10 | 4.4 µg/m3 | 9% | Very low | |
|
16.5 °C | 1017 hPa | 65% Last update: 2026-09-17 03:15:05. Readings: 22. |
||||
Calitatea aerului prezentată de stațiile oficiale ale Rețelei Naționale de Monitorizare a Calității Aerului - www.calitateaer.ro
Stația VS-1