| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 5.7 µg/m3 | 29% | Very low | |
| PM10 | 11 µg/m3 | 21% | Very low | |
|
14.9 °C | 1013 hPa | 100% Last update: 2026-07-26 07:00:11. Readings: 23. |
||||
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.1 µg/m3 | 21% | Very low | |
| PM10 | 6.5 µg/m3 | 13% | Very low | |
|
15.3 °C | 1013 hPa | 81% Last update: 2026-07-26 07:01:25. Readings: 24. |
||||
Calitatea aerului prezentată de stațiile oficiale ale Rețelei Naționale de Monitorizare a Calității Aerului - www.calitateaer.ro
Stația VS-1