| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 5.8 µg/m3 | 29% | Molto basso | |
| PM10 | 11 µg/m3 | 21% | Molto basso | |
|
14.9 °C | 1013 hPa | 100% Ultimo aggiornamento: 2026-07-26 07:00:11. Letture: 24. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.1 µg/m3 | 21% | Molto basso | |
| PM10 | 6.5 µg/m3 | 13% | Molto basso | |
|
15.2 °C | 1013 hPa | 81% Ultimo aggiornamento: 2026-07-26 06:58:55. Letture: 23. |
||||
Calitatea aerului prezentată de stațiile oficiale ale Rețelei Naționale de Monitorizare a Calității Aerului - www.calitateaer.ro
Stația VS-1