| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 5.3 µg/m3 | 27% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 11 µg/m3 | 21% | Nagyon alacsony | |
|
24.6 °C | 1017 hPa | 82% Utolsó frissítés: 2026-09-12 11:56:52. Readings: 24. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 5.4 µg/m3 | 27% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 11 µg/m3 | 22% | Nagyon alacsony | |
|
23.4 °C | 1017 hPa | 70% Utolsó frissítés: 2026-09-12 11:52:48. Readings: 17. |
||||
Calitatea aerului prezentată de stațiile oficiale ale Rețelei Naționale de Monitorizare a Calității Aerului - www.calitateaer.ro
Stația VS-1