| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.8 µg/m3 | 9% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 6.1 µg/m3 | 12% | Nagyon alacsony | |
|
21.4 °C | 1017 hPa | 77% Utolsó frissítés: 2026-09-12 01:54:58. Readings: 23. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.5 µg/m3 | 8% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 4.4 µg/m3 | 9% | Nagyon alacsony | |
|
21.5 °C | 1017 hPa | 61% Utolsó frissítés: 2026-09-12 01:54:56. Readings: 23. |
||||
Calitatea aerului prezentată de stațiile oficiale ale Rețelei Naționale de Monitorizare a Calității Aerului - www.calitateaer.ro
Stația VS-1