| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 5 µg/m3 | 25% | Very low | |
| PM10 | 7.9 µg/m3 | 16% | Very low | |
|
14.1 °C | 1013 hPa | 97% Last update: 2026-07-26 05:46:22. Readings: 1. |
||||
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.9 µg/m3 | 20% | Very low | |
| PM10 | 5.8 µg/m3 | 12% | Very low | |
|
14.4 °C | 1013 hPa | 84% Last update: 2026-07-26 05:47:38. Readings: 1. |
||||
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.5 µg/m3 | 8% | Very low | |
| PM10 | 2.7 µg/m3 | 5% | Very low | |
| Last update: 2026-07-24 14:26:51. Readings: 1. | ||||
Calitatea aerului prezentată de stațiile oficiale ale Rețelei Naționale de Monitorizare a Calității Aerului - www.calitateaer.ro
Stația VS-1