| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.8 µg/m3 | 14% | Very low | |
| PM10 | 6.8 µg/m3 | 14% | Very low | |
|
19.5 °C | 1029 hPa | 27% Last update: 2026-11-15 12:50:47. Readings: 1. |
||||
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.3 µg/m3 | 17% | Very low | |
| PM10 | 6.3 µg/m3 | 13% | Very low | |
|
10.7 °C | 1030 hPa | 52% Last update: 2026-11-15 12:51:04. Readings: 1. |
||||
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.5 µg/m3 | 8% | Very low | |
| PM10 | 2.7 µg/m3 | 5% | Very low | |
| Last update: 2026-07-24 14:26:51. Readings: 1. | ||||
Calitatea aerului prezentată de stațiile oficiale ale Rețelei Naționale de Monitorizare a Calității Aerului - www.calitateaer.ro
Stația VS-1