| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.7 µg/m3 | 9% | Very low | |
| PM10 | 6.4 µg/m3 | 13% | Very low | |
|
34.9 °C | 1014 hPa | 22% Last update: 2026-09-09 13:42:00. Readings: 1. |
||||
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.1 µg/m3 | 6% | Very low | |
| PM10 | 3.4 µg/m3 | 7% | Very low | |
|
30.6 °C | 1014 hPa | 29% Last update: 2026-09-09 13:43:33. Readings: 1. |
||||
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.5 µg/m3 | 8% | Very low | |
| PM10 | 2.7 µg/m3 | 5% | Very low | |
| Last update: 2026-07-24 14:26:51. Readings: 1. | ||||
Calitatea aerului prezentată de stațiile oficiale ale Rețelei Naționale de Monitorizare a Calității Aerului - www.calitateaer.ro
Stația VS-1