| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.1 µg/m3 | 16% | Very low | |
| PM10 | 9.5 µg/m3 | 19% | Very low | |
|
14 °C | 1022 hPa | 72% Last update: 2026-08-15 04:14:17. Readings: 566. |
||||
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.8 µg/m3 | 9% | Very low | |
| PM10 | 4.6 µg/m3 | 9% | Very low | |
|
15.4 °C | 1022 hPa | 55% Last update: 2026-08-15 04:16:02. Readings: 540. |
||||
Calitatea aerului prezentată de stațiile oficiale ale Rețelei Naționale de Monitorizare a Calității Aerului - www.calitateaer.ro
Stația VS-1