| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 12 µg/m3 | 61% | Low | |
| PM10 | 26 µg/m3 | 53% | Low | |
|
19.5 °C | 1029 hPa | 27% Last update: 2026-11-15 12:50:47. Readings: 523. |
||||
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 9.5 µg/m3 | 48% | Very low | |
| PM10 | 18 µg/m3 | 36% | Low | |
|
10.7 °C | 1030 hPa | 52% Last update: 2026-11-15 12:51:04. Readings: 528. |
||||
Calitatea aerului prezentată de stațiile oficiale ale Rețelei Naționale de Monitorizare a Calității Aerului - www.calitateaer.ro
Stația VS-1