| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.7 µg/m3 | 18% | Very low | |
| PM10 | 11 µg/m3 | 21% | Very low | |
|
13.9 °C | 1022 hPa | 72% Last update: 2026-08-15 04:16:48. Readings: 5. |
||||
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3 µg/m3 | 15% | Very low | |
| PM10 | 6.3 µg/m3 | 13% | Very low | |
|
15.4 °C | 1022 hPa | 55% Last update: 2026-08-15 04:16:02. Readings: 5. |
||||
Calitatea aerului prezentată de stațiile oficiale ale Rețelei Naționale de Monitorizare a Calității Aerului - www.calitateaer.ro
Stația VS-1