| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7.3 µg/m3 | 37% | Very low | |
| PM10 | 16 µg/m3 | 32% | Very low | |
|
18.8 °C | 1018 hPa | 77% Last update: 2026-09-11 03:08:32. Readings: 6. |
||||
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7.8 µg/m3 | 39% | Very low | |
| PM10 | 14 µg/m3 | 27% | Very low | |
|
19.4 °C | 1019 hPa | 66% Last update: 2026-09-11 03:07:22. Readings: 5. |
||||
Calitatea aerului prezentată de stațiile oficiale ale Rețelei Naționale de Monitorizare a Calității Aerului - www.calitateaer.ro
Stația VS-1