| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3 µg/m3 | 15% | Very low | |
| PM10 | 6 µg/m3 | 12% | Very low | |
|
19.5 °C | 1029 hPa | 27% Last update: 2026-11-15 12:50:47. Readings: 5. |
||||
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3 µg/m3 | 15% | Very low | |
| PM10 | 6.3 µg/m3 | 13% | Very low | |
|
10.7 °C | 1030 hPa | 52% Last update: 2026-11-15 12:51:04. Readings: 5. |
||||
Calitatea aerului prezentată de stațiile oficiale ale Rețelei Naționale de Monitorizare a Calității Aerului - www.calitateaer.ro
Stația VS-1