| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6.3 µg/m3 | 32% | Very low | |
| PM10 | 9.2 µg/m3 | 18% | Very low | |
|
21.1 °C | 1013 hPa | 100% Last update: 2026-08-08 03:46:30. Readings: 6. |
||||
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 5.2 µg/m3 | 26% | Very low | |
| PM10 | 7.9 µg/m3 | 16% | Very low | |
|
21.5 °C | 1013 hPa | 90% Last update: 2026-08-08 03:42:45. Readings: 4. |
||||
Calitatea aerului prezentată de stațiile oficiale ale Rețelei Naționale de Monitorizare a Calității Aerului - www.calitateaer.ro
Stația VS-1