| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.7 µg/m3 | 18% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 11 µg/m3 | 21% | Nagyon alacsony | |
|
13.9 °C | 1022 hPa | 72% Utolsó frissítés: 2026-08-15 04:16:48. Readings: 5. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3 µg/m3 | 15% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 6.3 µg/m3 | 13% | Nagyon alacsony | |
|
15.4 °C | 1022 hPa | 55% Utolsó frissítés: 2026-08-15 04:16:02. Readings: 5. |
||||
Calitatea aerului prezentată de stațiile oficiale ale Rețelei Naționale de Monitorizare a Calității Aerului - www.calitateaer.ro
Stația VS-1