| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.3 µg/m3 | 16% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 6.2 µg/m3 | 12% | Nagyon alacsony | |
|
22 °C | 1021 hPa | 36% Utolsó frissítés: 2026-09-25 12:02:42. Readings: 7. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.8 µg/m3 | 14% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 5 µg/m3 | 10% | Nagyon alacsony | |
|
18.4 °C | 1022 hPa | 48% Utolsó frissítés: 2026-09-25 12:00:47. Readings: 6. |
||||
Calitatea aerului prezentată de stațiile oficiale ale Rețelei Naționale de Monitorizare a Calității Aerului - www.calitateaer.ro
Stația VS-1