| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.7 µg/m3 | 23% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 6.5 µg/m3 | 13% | Nagyon alacsony | |
|
20.9 °C | 1013 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2026-08-08 04:42:18. Readings: 6. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.7 µg/m3 | 18% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 5.9 µg/m3 | 12% | Nagyon alacsony | |
|
21.2 °C | 1014 hPa | 91% Utolsó frissítés: 2026-08-08 04:40:13. Readings: 6. |
||||
Calitatea aerului prezentată de stațiile oficiale ale Rețelei Naționale de Monitorizare a Calității Aerului - www.calitateaer.ro
Stația VS-1