| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 5.6 µg/m3 | 28% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 8.7 µg/m3 | 17% | Nagyon alacsony | |
|
26.1 °C | 1028 hPa | 42% Utolsó frissítés: 2026-09-29 09:48:05. Readings: 1. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.8 µg/m3 | 24% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 7.9 µg/m3 | 16% | Nagyon alacsony | |
|
15.9 °C | 1029 hPa | 62% Utolsó frissítés: 2026-09-29 09:50:04. Readings: 1. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.5 µg/m3 | 8% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 2.7 µg/m3 | 5% | Nagyon alacsony | |
| Utolsó frissítés: 2026-07-24 14:26:51. Readings: 1. | ||||
Calitatea aerului prezentată de stațiile oficiale ale Rețelei Naționale de Monitorizare a Calității Aerului - www.calitateaer.ro
Stația VS-1