| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 8.7 µg/m3 | 43% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 14 µg/m3 | 29% | Nagyon alacsony | |
|
21.3 °C | 1013 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2026-08-08 03:11:04. Readings: 561. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7 µg/m3 | 35% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 10 µg/m3 | 20% | Nagyon alacsony | |
|
21.7 °C | 1013 hPa | 87% Utolsó frissítés: 2026-08-08 03:13:10. Readings: 540. |
||||
Calitatea aerului prezentată de stațiile oficiale ale Rețelei Naționale de Monitorizare a Calității Aerului - www.calitateaer.ro
Stația VS-1