| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.5 µg/m3 | 22% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 9.4 µg/m3 | 19% | Nagyon alacsony | |
|
12.9 °C | 1021 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2026-09-16 07:16:31. Readings: 527. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3 µg/m3 | 15% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 4.8 µg/m3 | 10% | Nagyon alacsony | |
|
13.9 °C | 1021 hPa | 85% Utolsó frissítés: 2026-09-16 07:16:11. Readings: 522. |
||||
Calitatea aerului prezentată de stațiile oficiale ale Rețelei Naționale de Monitorizare a Calității Aerului - www.calitateaer.ro
Stația VS-1