| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6.2 µg/m3 | 31% | Molto basso | |
| PM10 | 13 µg/m3 | 27% | Molto basso | |
|
21.4 °C | 1017 hPa | 77% Ultimo aggiornamento: 2026-09-12 01:54:58. Letture: 550. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6.3 µg/m3 | 32% | Molto basso | |
| PM10 | 15 µg/m3 | 30% | Basso | |
|
21.5 °C | 1017 hPa | 61% Ultimo aggiornamento: 2026-09-12 01:54:56. Letture: 539. |
||||
Calitatea aerului prezentată de stațiile oficiale ale Rețelei Naționale de Monitorizare a Calității Aerului - www.calitateaer.ro
Stația VS-1