| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.7 µg/m3 | 19% | Molto basso | |
| PM10 | 7.3 µg/m3 | 15% | Molto basso | |
|
14.1 °C | 1013 hPa | 97% Ultimo aggiornamento: 2026-07-26 05:46:22. Letture: 560. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.1 µg/m3 | 16% | Molto basso | |
| PM10 | 5.3 µg/m3 | 11% | Molto basso | |
|
14.4 °C | 1013 hPa | 84% Ultimo aggiornamento: 2026-07-26 05:45:07. Letture: 563. |
||||
Calitatea aerului prezentată de stațiile oficiale ale Rețelei Naționale de Monitorizare a Calității Aerului - www.calitateaer.ro
Stația VS-1