| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 5 µg/m3 | 25% | Molto basso | |
| PM10 | 8.4 µg/m3 | 17% | Molto basso | |
|
14.1 °C | 1013 hPa | 97% Ultimo aggiornamento: 2026-07-26 05:46:22. Letture: 6. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.3 µg/m3 | 21% | Molto basso | |
| PM10 | 6.6 µg/m3 | 13% | Molto basso | |
|
14.4 °C | 1013 hPa | 84% Ultimo aggiornamento: 2026-07-26 05:45:07. Letture: 6. |
||||
Calitatea aerului prezentată de stațiile oficiale ale Rețelei Naționale de Monitorizare a Calității Aerului - www.calitateaer.ro
Stația VS-1