| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 23 µg/m3 | 114% | Basso | |
| PM10 | 39 µg/m3 | 78% | Basso | |
|
12.3 °C | 1019 hPa | 100% Ultimo aggiornamento: 2026-10-24 19:29:24. Letture: 6. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 11 µg/m3 | 53% | Molto basso | |
| PM10 | 15 µg/m3 | 29% | Molto basso | |
|
12.3 °C | 1019 hPa | 100% Ultimo aggiornamento: 2026-10-24 19:28:14. Letture: 5. |
||||
Calitatea aerului prezentată de stațiile oficiale ale Rețelei Naționale de Monitorizare a Calității Aerului - www.calitateaer.ro
Stația VS-1