| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 5 µg/m3 | 25% | Molto basso | |
| PM10 | 7.9 µg/m3 | 16% | Molto basso | |
|
14.1 °C | 1013 hPa | 97% Ultimo aggiornamento: 2026-07-26 05:46:22. Letture: 1. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.1 µg/m3 | 20% | Molto basso | |
| PM10 | 6.2 µg/m3 | 12% | Molto basso | |
|
14.4 °C | 1013 hPa | 84% Ultimo aggiornamento: 2026-07-26 05:45:07. Letture: 1. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.5 µg/m3 | 8% | Molto basso | |
| PM10 | 2.7 µg/m3 | 5% | Molto basso | |
| Ultimo aggiornamento: 2026-07-24 14:26:51. Letture: 1. | ||||
Calitatea aerului prezentată de stațiile oficiale ale Rețelei Naționale de Monitorizare a Calității Aerului - www.calitateaer.ro
Stația VS-1