| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.5 µg/m3 | 8% | Molto basso | |
| PM10 | 4.4 µg/m3 | 9% | Molto basso | |
|
34.8 °C | 1014 hPa | 23% Ultimo aggiornamento: 2026-09-09 14:16:40. Letture: 1. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.2 µg/m3 | 11% | Molto basso | |
| PM10 | 9.7 µg/m3 | 19% | Molto basso | |
|
31.7 °C | 1014 hPa | 28% Ultimo aggiornamento: 2026-09-09 14:15:43. Letture: 1. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.5 µg/m3 | 8% | Molto basso | |
| PM10 | 2.7 µg/m3 | 5% | Molto basso | |
| Ultimo aggiornamento: 2026-07-24 14:26:51. Letture: 1. | ||||
Calitatea aerului prezentată de stațiile oficiale ale Rețelei Naționale de Monitorizare a Calității Aerului - www.calitateaer.ro
Stația VS-1