| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.2 µg/m3 | 21% | Molto basso | |
| PM10 | 8.9 µg/m3 | 18% | Molto basso | |
|
15 °C | 1014 hPa | 100% Ultimo aggiornamento: 2026-07-26 07:02:42. Letture: 1. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.7 µg/m3 | 19% | Molto basso | |
| PM10 | 5.5 µg/m3 | 11% | Molto basso | |
|
15.3 °C | 1013 hPa | 81% Ultimo aggiornamento: 2026-07-26 07:01:25. Letture: 1. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.5 µg/m3 | 8% | Molto basso | |
| PM10 | 2.7 µg/m3 | 5% | Molto basso | |
| Ultimo aggiornamento: 2026-07-24 14:26:51. Letture: 1. | ||||
Calitatea aerului prezentată de stațiile oficiale ale Rețelei Naționale de Monitorizare a Calității Aerului - www.calitateaer.ro
Stația VS-1