| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 22 µg/m3 | 109% | Basso | |
| PM10 | 35 µg/m3 | 71% | Basso | |
|
12.3 °C | 1019 hPa | 100% Ultimo aggiornamento: 2026-10-24 19:29:24. Letture: 1. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 17 µg/m3 | 83% | Basso | |
| PM10 | 20 µg/m3 | 41% | Molto basso | |
|
12.3 °C | 1019 hPa | 100% Ultimo aggiornamento: 2026-10-24 19:28:14. Letture: 1. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.5 µg/m3 | 8% | Molto basso | |
| PM10 | 2.7 µg/m3 | 5% | Molto basso | |
| Ultimo aggiornamento: 2026-07-24 14:26:51. Letture: 1. | ||||
Calitatea aerului prezentată de stațiile oficiale ale Rețelei Naționale de Monitorizare a Calității Aerului - www.calitateaer.ro
Stația VS-1